دانلود طرح توجیهی تولید مکمل غذایی و رنگ طبیعی غذایی بتاکاروتن
نام طرح :
ایجاد واحد صنعتی برای تولید ماده موثره بتاکاروتن به صورت مکمل غذایی ( قرص های سافت ژل ) و رنگ غذایی مورد استفاده در صنایع غذایی و داروئی
هدف از اجرای طرح :
در حال حاضر برای محصولات طرح تولید داخل وجود نداشته و کل نیاز کشور از طریق واردات تامین می گردد . لذا هدف طرح تولید داخل برای جایگزینی واردات می باشد
بررسی بازار:
مصرف کنندگان عمده :
الف : مکمل غذایی بتا کاروتن به صورت مستقیم توسط انسانها مصرف می گردد . ب : رنگ طبیعی غذایی بتاکاروتن به عنوان یک افزودنی که دارای خاصیت رنگ دهی و همچنین غنی سازی ماده غذایی می باشد ، در فرمولاسیون ساخت محصولات مختلف غذایی مانند ماکارونی، روغنها، پنیر، آب میوه ها، بستنی، ماست، دسرها، فرآورده های شکر و آردی قنادی، ژله ها و سس ها و فرآورده های گوشتی مورد استفاده قرار می گیرد . میزان تقاضا (حال حاضر): |
نام محصول | تقاضای بتاکاروتن در گذشته – کیلوگرم | ||||
۱۳۸۶ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۸ | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | |
تقاضای مکمل بتاکاروتن | ۲۰۶۷٫۳ | ۲۱۰۰٫۴ | ۲۱۳۳٫۹ | ۲۱۶۸٫۱ | ۲۲۰۲٫۷ |
تقاضای رنگ طبیعی بتاکاروتن | ۲۰۷۰۰ | ۲۱۱۶۵ | ۲۳۶۲۸ | ۲۴۵۹۸ | ۲۵۶۰۹ |
میزان تقاضا در سالهای آتی |
سال
شرح |
۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ |
مکمل بتاکاروتن (کیلو گرم) | ۲۲۷۳٫۷ | ۲۳۱۰٫۱ | ۲۳۴۷ | ۲۳۸۴٫۶ | ۲۴۲۲٫۸ |
رنگ طبیعی خوراکی بتاکاروتن (کیلو گرم) | ۲۶۹۵۰ | ۲۷۶۸۴ | ۲۸۴۴۱ | ۲۹۲۲۴ | ۳۰۰۳۲ |
جدول سرمایه گذاری طرح |
ردیف | شرح | هزینه ریالی
(میلیون ریال) |
هزینه ارزی
(یورو) |
معادل ریالی
(میلیون ریال) |
جمع کل
(میلیون ریال) |
|
۱ | زمین | ۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰ | |
۲ | محوطه سازی | ۲,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۶ | |
۳ | ساختمان سازی | ۱۹,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۰۰ | |
۴ | ماشین آلات و تجهیزات خط تولید | ۱۸,۱۶۸ | ۱۱,۷۵۶,۰۰۰ | ۳۷۸,۵۴۳ | ۳۹۶,۷۱۱ | |
۵ | تاسیسات | ۷,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۷,۸۱۸ | |
۶ | تجهیزات آزمایشگاهی | ۲۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۶۲۵ | |
۷ | وسایط نقلیه | ۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰ | |
۸ | لوازم اداری | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | |
۹ | متفرقه و پیش بینی نشده (بدون زمین) | ۲,۵۸۴ | ۲۳۵,۱۲۰ | ۷,۵۷۱ | ۱۰,۱۵۵ | |
جمع داراییهای ثابت | ۵۶,۷۱۱ | ۱۱,۹۹۱,۱۲۰ | ۳۸۶,۱۱۴ | ۴۴۲,۸۲۵ | ||
۱۰ | هزینه های قبل از بهره برداری | ۵۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۵۸۰۱ | |
جمع هزینههای سرمایهگذاری ثابت | ۶۲,۵۱۲ | ۱۱,۹۹۱,۱۲۰ | ۳۸۶,۱۱۴ | ۴۴۸,۶۲۶ | ||
۱۲ | سرمایه در گردش | ۱۳۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۶۴۱ | |
جمع هزینههای سرمایهگذاری کل | ۷۶,۱۵۳ | ۱۱,۹۹۱,۱۲۰ | ۳۸۶,۱۱۴ | ۴۶۲,۲۶۷ | ||
نرخ یورو مربوط به ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ و معادل ۳۲,۲۰۰ ریال و به صورت مبادله ای در سایت بانک مرکزی اعلام شده است.
پیش بینی شاخص های اقتصادی طرح :
شاخص های مالی طرح
عنوان | شرح |
عمر مفید منظور شده در طرح | ۱۰ سال |
IRR (نرخ بازده داخلی طرح) | ۷۲/۳۲ |
NPV (خالص ارزش فعلی کل سرمایه)- میلیون ریال | ۱۳۷۰۹۹ |
NPVE (خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام)- میلیون ریال | ۱۵۶۱۹۰ |
سود (زیان) ویژه به فروش در سال اول بهره برداری از طرح (۱۳۹۴) | ۴۰ درصد |
سود (زیان) ویژه به فروش در سال حداکثر بهره برداری از طرح (۱۳۹۷) | ۵۹ درصد |
سود (زیان) ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال اول بهره برداری از طرح (۱۳۹۴) | ۴۲ درصد |
سود (زیان) ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال حداکثر بهره برداری از طرح (۱۳۹۷) | ۹۰ درصد |
دوره بازگشت سرمایه بصورت عادی | ۳ سال |
تسهیلات پیشنهادی ارزی | ۹۶۲۷۳۳۰ یورو
معادل ۳۱۰۰۰۰ میلیون ریال |
طول دوره اجرای طرح | ۲۴ ماه |
دوران باز پرداخت تسهیلات | ۵ سال |
تعداد اقساط تسهیلات ارزی | ۱۰ |
نرخ بهره تسهیلات ارزی | ۷ درصد |
سهم سرمایه ثابت داخلی از کل | ۵/۱۳ درصد |
سهم سرمایه کل داخلی از کل | ۵/۱۶ درصد |
سهم هزینه تولید داخلی از کل | ۱۰۰ درصد |
سهم هزینه مواد داخلی از کل مواد مصرفی | ۱۰۰ درصد |
راه های ارتباطی در صورت مشکل درپرداخت: esoal24.com@gmail.com یا تلگرام getsupport24@ (پاسخگویی خیلی سریع)
- دانلود و دریافت آنی فایل
! با استفاده از کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب بصورت آنلاین فایل خود را خرید و در همان لحظه دانلود نمایید
- راهنمای تصویری دانلود فایل
در صورت عدم آشنایی با مراحل دریافت فایل از راهنما سایت استفاده نمایید ؟
- امین فعلی
- 1,005 views بار
- طرح های توجیهی , طرح های توجیهی صنعتی
- ۲۹ام آبان ۱۳۹۴
- بدون نظر
به نکات زیر توجه کنید